Apa Itu HAKI?
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan ini mencakup bidang teknologi, sastra, seni dan ilmu pengetahuan. HAKI tidak melindungi benda fisik, melainkan hasil pemikiran atau inovasi yang memiliki nilai ekonomis maupun kreativitas.
Perlindungan ini diberikan agar pemilik karya memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pemanfaatan hasil karyanya. Dengan perlindungan ini, pemilik karya dapat menjaga keaslian inovasi sekaligus daya saing pasar.
Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Paten
Hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi baik berupa produk atau proses. Paten melindungi inovasi agar tidak digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
Merek
Tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek bisa berupa logo, nama, huruf, angka hingga kombinasi unsur grafis yang menjadi identitas produk.
Desain Industri
Perlindungan terhadap tampilan visual suatu produk, seperti bentuk, konfigurasi atau komposisi warna yang memberikan nilai estetika dan keunikan pada barang.
Hak Cipta
Hak yang melindung karya di bidang seni, ilmu pengetahun, dan sastra seperti musik, buku, karya digital, film hingga konten kreatif.
Indikasi Geografis
Tanda yang menunjukkan asal daerah suatu produk yang memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu karena faktor geografis.
Rahasia Dagang
Perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia yang bernilai ekonomi seperti metode produksi, strategi bisnis atau formula produk.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
Hak yang melindungi rancangan tata letak tiga dimensi pada sirkuit terpadu, terutama digunakan pada perangkat elektronik atau semikonduktor.
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang sesuai dengan jenis perlindungannya. Hak Cipta diatur dalam UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang atas karya intelektual. Regulasi tersebut memberikan perlindungan mencakup hak moral dan ekonomi.
Selain itu, perlindungan paten diatur dalam UU No 65 tahun 2024 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atas invensi di bidang teknologi. Sementara itu, merek dan Indikasi Geografis diatur dalam UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mensyaratkan proses pendaftaran memperoleh perlindungan hukum.
Syarat Mendaftarkan HAKI
Memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas
Karya yang didaftarkan harus merupakan hasil pemikiran sendiri dan belum pernah didaftarkan atau dipublikasikan sebelumnya.
Tidak melanggar hak pihak lain
Karya yang diajukan tidak boleh memiliki kesamaan dengan HKI yang sudah terdaftar atau melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain.
Memiliki nilai ekonomi atau manfaat
Kekayaan intelektual yang didaftarkan umumnya memiliki nilai komersial atau manfaat dalam kegiatan bisnis maupun teknologi.
Menyiapkan dokumen administrasi
Pemohon perlu menyiapkan seperti identitas pemilik, deskripsi karya serta dokumen pendukung lainnya.
Melakukan pendaftaran melalui DJKI
Pemohon dapat melakukan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran HAKI di Indonesia Serta Analisanya
Cara Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual
- Menentukan jenis HAKI yang didaftarkan: Pemohon perlu menetukan perlindungan yang sesuai seperti hak cipta, merek, paten, dll.
- Menyiapkan dokumen persyaratan: Dokumen yang perlu dipersiapkan seperti identitas pemohon, deskripsi karya .
- Melakukan pengecekan atau penelusuran HAKI: Sebelum mendaftar, disarankan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa merek, karya belum terdaftar oleh pihak lain.
- Mengajukan permohonan pendaftaran: Permohonan dapat diajukan melalui website resmi DJKI, kantor wilayah kementrian Hukum dan HAM.
- Proses pemeriksaan oleh DJKI: Setelah diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan karya memenuhi syarat perlindungan HAKI.
- Penerbitan sertifikat: Jika permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan sertifikat HAKI sebagai bukti resmi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang didaftarkan.
Berapa Biaya Pendaftaran HAKI?
Biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda tergantung jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan. Tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan biasanya mencakup biaya permohonan, pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat.
Sementara itu, biaya pendaftaran paten lebih tinggi karena melibatkan proses pemeriksaan substantif serta kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan tahunan. Untuk desain industri, biaya pendaftaran berkisar dari ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah.
Tabel Rincian Biaya Pendaftaran Hak Cipta, Paten, dan Merek
Melansir laman dgjp.go.id, Berikut adalah rincian biaya pendaftaran HAKI sesuai kategorinya:
| No | PNBP Hak Cipta | Satuan | Tarif (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per permohonan | 200.000 |
| 2 | Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 200.000 |
| 3 | Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 150.000 |
| 4 | Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 150.000 |
| 5 | Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per nomor daftar | 150.000 |
| 6 | Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per permohonan | 200.000 |
| 7 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per permohonan | 150.000 |
| 8 | Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon | per permohonan hak cipta | 150.000 |
| 9 | Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon | per nomor daftar | 150.000 |
| 10 | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu | per permohonan | 10.000.000 |
| 11 | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu | per permohonan | 5.000.000 |
| No | PNBP Merek | Satuan | Tarif (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh: | ||
| a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan | per kelas | 500.000 | |
| b. Umum | per kelas | 1.800.000 | |
| 2 | Permohonan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid | ||
| a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional | per kelas | CHF 125 | |
| b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional | |||
| 1) Dalam Jangka Waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek | per kelas | CHF 156 | |
| 2) Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek | per kelas | CHF 313 | |
| c. Transformasi Merek Internasional menjadi Merek nasional | per kelas | 2.000.000 | |
| d. Penggantian (Replacement) Merek nasional menjadi merek internasional | per kelas | 1.000.000 | |
| e. Biaya administrasi permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berasal dari Indonesia | per permohonan | 500.000 | |
| 3 | Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis | per permohonan | 450.000 |
| 4 | Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek | ||
| a. Dalam Jangka Waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek | |||
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | per kelas | 1.000.000 | |
| 2) Umum | per kelas | 2.250.000 | |
| b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek | |||
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | per kelas | 2.000.000 | |
| 2) Umum | per kelas | 4.500.000 | |
| 5 | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Indikasi Geografis | per permohonan | 1.000.000 |
| 6 | Permohonan Banding Merek/Indikasi Geografis | per permohonan | 3.000.000 |
| 7 | Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek | per nomor permohonan/per nomor terdaftar | 300.000 |
| 8 | Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek | per nomor permohonan/per nomor terdaftar | 700.000 |
| 9 | Pencatatan Perjanjian Lisensi | per nomor terdaftar | 1.000.000 |
| 10 | Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | per nomor terdaftar | 300.000 |
| 11 | Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis | per nomor terdaftar | 200.000 |
| 12 | Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif | per nomor terdaftar | 300.000 |
| 13 | Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis | per nomor terdaftar | 300.000 |
| 14 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar | per nomor terdaftar | 200.000 |
| 15 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa | per permohonan per kelas | 200.000 |
| 16 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis | per permohonan per kelas | 200.000 |
| 17 | Perubahan Data pada deskripsi Indikasi Geografis karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon | per nomor permohonan | 200.000 |
| 18 | Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atas Kesalahan Pemohon | per permohonan | 200.000 |
| 19 | Permohonan Perubahan Data Merek Terdaftar atas Kesalahan Pemohon | per nomor terdaftar | 300.000 |
| 20 | Permohonan Bukti Prioritas Merek | per nomor permohonan | 300.000 |
| 21 | Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis | per nomor permohonan | 1.000.000 |
| 22 | Pencatatan Perubahan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis | per nomor terdaftar | 200.000 |
| 23 | Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis | per nomor permohonan | 750.000 |
| No | PNBP Paten | Satuan | Tarif (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan (maksimal 10 klaim per permohonan) | ||
| a. Permohonan Paten | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 350.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 1.250.000 | |
| b. Permohonan Paten Sederhana | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 200.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 800.000 | |
| 2 | Biaya Kelebihan Klaim | 75.000 | |
| 3 | Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang lebih dari 30 Halaman | per halaman | 15.000 |
| 4 | Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan | per permohonan | 400.000 |
| 5 | Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) bulan | per permohonan | 500.000 |
| 6 | Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon | per permohonan | 200.000 |
| 7 | Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon | per nomor daftar | 300.000 |
| 8 | Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu | per permohonan | 3.000.000 |
| 9 | Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas | per permohonan | 500.000 |
| 10 | Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik | per permohonan | 100.000 |
| 11 | Pemeriksaan Substantif | ||
| a. Permohonan Paten | per permohonan | 3.500.000 | |
| b. Permohonan Paten Sederhana | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 500.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 750.000 | |
| 12 | Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif Patent Prosecution Highway | per permohonan | 5.000.000 |
| 13 | Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif | per permohonan | 400.000 |
| 14 | Perubahan Jenis Permohonan Paten | per permohonan | 450.000 |
| 15 | Permohonan Banding terhadap: | ||
| a. Penolakan Permohonan | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
| b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
| c. Keputusan pemberian Paten | |||
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
| 2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
| 16 | Permohonan Salinan Putusan Komisi Banding | per halaman | 20.000 |
| 17 | Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon | per permohonan | 500.000 |
| 18 | Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten | per klaim | 150.000 |
| 19 | Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten | per permohonan | 700.000 |
| 20 | Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi | per permohonan | 1.000.000 |
| 21 | Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | per permohonan | 300.000 |
| 22 | Permohonan Lisensi Wajib | per permohonan | 1.000.000 |
| 23 | Permohonan Petikan Daftar Umum Paten | per permohonan | 300.000 |
| 24 | Permohonan Salinan Dokumen Paten | per lembar | 20.000 |
| 25 | Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri | per subyek | 500.000 |
| 26 | Biaya Tahunan Paten | ||
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | |||
| 1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 0 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 0 | |
| 2) Tahun Ke-6 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.500.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 150.000 | |
| 3) Tahun Ke-7 dan Ke-8 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 200.000 | |
| 4) Tahun Ke-9 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.500.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 250.000 | |
| 5) Tahun Ke-10 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.500.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 250.000 | |
| 6) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 5.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 250.000 | |
| b. Umum | |||
| 1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-3 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 75.000 | |
| 2) Tahun Ke-4 dan Ke-5 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.250.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 100.000 | |
| 3) Tahun Ke-6 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.750.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 175.000 | |
| 4) Tahun Ke-7 dan Ke-8 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.250.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 225.000 | |
| 5) Tahun Ke-9 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 300.000 | |
| 6) Tahun Ke-10 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 4.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 300.000 | |
| 7) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 6.500.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 500.000 | |
| 27 | Biaya Tahunan Paten Sederhana | ||
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | |||
| 1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 0 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 0 | |
| 2) Tahun Ke-6 | |||
| a) Dasar | per paten per tahun | 1.650.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
| 3) Tahun Ke-7 | |||
| a) Dasar | per paten per tahun | 2.200.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
| 4) Tahun Ke-8 | |||
| a) Dasar | per paten per tahun | 2.750.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
| 5) Tahun Ke-9 | |||
| a) Dasar | per paten per tahun | 3.300.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
| 6) Tahun Ke-10 | |||
| a) Dasar | per paten per tahun | 3.850.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
| b. Umum | |||
| 1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-4 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 750.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 2) Tahun Ke-5 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.250.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 3) Tahun Ke-6 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.700.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 4) Tahun Ke-7 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.300.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 5) Tahun Ke-8 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.800.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 6) Tahun Ke-9 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.500.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 7) Tahun Ke-10 | |||
| a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 4.000.000 | |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
| 28 | Tambahan Biaya Tahunan yang Mekanisme Masa Tenggang Waktu (Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama) | ||
| 29 | Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten CooperationTreaty (PCT) | Per Permohonan | 1.000.000 |
| 30 | Biaya Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional and Do Care) | Per Permohonan | 5.000.000 |
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekslusif untuk melindungi hasil pemikiran manusia atau kelompok. Jenisnya beragam mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, dan lain-lain.
Pendaftarannya bisa dilakukan melalui Dirjen Kekayaan Intelektual ataupun daring melalui laman resmi pihak terkait. Adapun pebisnis bisa memperoleh manfaat, mulai dari perlindungan, jaminan produk, keuntungan ekonomi, meluasnya pasar, hingga punya wadah untuk mendaftarkan karya terbarunya.